2022年國際足總世界盃外圍賽的歐洲區部分,是作為歐洲足球總會 (UEFA) 各個成員國晉級在卡達舉行之2022年國際足總世界盃的一項賽事,此區一共會有 13 個晉級席位。
世界盃歐洲區
第一階段:55進10
(1)賽制:55個國家隊分成10組,有5個小組有5支國家隊,另外5個小組有6支國家隊。每組進行組內主、客場雙循環共10輪(8-10場)比賽。
(2)晉級條件:每組小組第一晉級世界杯(類似於2020年歐洲杯預選賽第一階段)
(3)分檔
第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | 第五檔 | 第六檔 |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | – |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | – |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | – |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | – |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | – |
(4)分組
組別 | 第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | 第五檔 | 第六檔 |
A組 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | – |
B組 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | – |
C組 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | – |
D組 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | – |
E組 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | – |
F組 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
G組 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
H組 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
我組 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
J組 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
(5):賽程賽果及積分榜
A組
1:賽程賽果
場次 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2:積分榜
名次 | 國家 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 淨胜球 | 客場進球 | 客場戰績 | 主場戰績 | 連勝連敗 |
1 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
2 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
3 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
4 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
5 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
B組
1:賽程賽果
場次 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2:積分榜
名次 | 國家 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 淨胜球 | 客場進球 | 客場戰績 | 主場戰績 | 連勝連敗 |
1 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
2 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
3 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
4 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
5 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
C組
1:賽程賽果
場次 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2:積分榜
名次 | 國家 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 淨胜球 | 客場進球 | 客場戰績 | 主場戰績 | 連勝連敗 |
1 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
2 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
3 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
4 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
5 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
D組
1:賽程賽果
場次 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2:積分榜
名次 | 國家 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 淨胜球 | 客場進球 | 客場戰績 | 主場戰績 | 連勝連敗 |
1 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
2 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
3 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
4 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
5 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
E組
1:賽程賽果
場次 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2:積分榜
名次 | 國家 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 淨胜球 | 客場進球 | 客場戰績 | 主場戰績 | 連勝連敗 |
1 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
2 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
3 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
4 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
5 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
F組
1:賽程賽果
場次 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2:積分榜
名次 | 國家 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 淨胜球 | 客場進球 | 客場戰績 | 主場戰績 | 連勝連敗 |
1 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
2 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
3 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
4 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
5 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
6 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
G組
1:賽程賽果
場次 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2:積分榜
名次 | 國家 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 淨胜球 | 客場進球 | 客場戰績 | 主場戰績 | 連勝連敗 |
1 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
2 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
3 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
4 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
5 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
6 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
H組
1:賽程賽果
場次 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2:積分榜
名次 | 國家 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 淨胜球 | 客場進球 | 客場戰績 | 主場戰績 | 連勝連敗 |
1 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
2 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
3 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
4 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
5 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
6 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
I組
1:賽程賽果
場次 | 輪次 | 日期 | 北京時間 | 主場國家隊 | 比分 | 客場國家隊 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第一輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第二輪 | 2021年03月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第三輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
0 | 第四輪 | 2021年06月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第五輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第六輪 | 2021年09月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第七輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
1 | 第八輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第九輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年10月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2 | 第十輪 | 2021年11月日 | 00:00 | 待定 | : | 待定 |
2:積分榜
名次 | 國家 | 場次 | 積分 | 勝場 | 平場 | 負場 | 進球 | 失球 | 淨胜球 | 客場進球 | 客場戰績 | 主場戰績 | 連勝連敗 |
1 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
2 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
3 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
4 | 待定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0平0負 | 0勝0平0負 | 0 |
